1、产品介绍:
FLUORO 9荧光分光光度计是一种定性、定量分析的仪器。产品性能稳定,性价比高为主打可对荧光测试样品进行定性定量分析。
2、FLUORO 9荧光分光光度计技术参数:
参数
| 说明 |
---|
扫描模式 | 激发、发射、同步 |
数据模式 | 荧光、发光、磷光(三维扫描) |
单色器 | 高分辨率机刻凹面衍射光栅 |
闪耀波长 | 激发300nm/发射400nm |
灵敏度 | 水拉曼峰(P-P):180:1 |
检测接收器 | 进口原装光电倍增管 |
波长范围 | 200~900nm |
分辨率 | 1.0nm |
增益 | 4档可调 |
带宽 | EXEM :1.0, 2.5, 5.0, 10.0,20.0nm |
波长准确度 | ±2.0nm |
波长扫描速度 | 30~30000nm/min(8档可调) |
相应速度 | 4毫秒~8秒(可自动调节) |
PMT电压 | 0~1000V |
光度范围 | -9999~9999 |
光源 | 进口长寿命高压氙灯,高性能稳压光源 |
最小样品量 | 0.6ml(使用标准10mm池) |
工作温度 | 15~35℃ |
工作湿度 | 45~80%(不结露,35℃或更高温度时要低于70%) |
标准能耗 | 380W |
传输方式 | USB数据传输 |
系统支持 | WinXP、Win7、Win10 |
体积 | 620Wx520Dx300Hmm |
重量 | 41kg |
3、技术服务:
3.1用户培训:
3.1.1 卖方提供现场培训,并安排国内技术培训;
3.1.2 卖方提供快速响应的维修服务体系,并提供应用、技术支持及软/硬件升级。
*3.1.3提供ISO09001质量论证体系,环境管理体系ISO14001,职业健康安全管理ISO45001的生产制造体系证书。
*3.1.4提供知识产权管理体系论证证书,确保生产厂家无知识产权纠纷
3.2保修期:验收后主机一年;
4、随机文件
4.1 主机出厂验收报告合格证;
4.2 操作软件光盘,一套;
4.3 仪器硬件操作、维护手册,一套;